Stem definition | Drug id | CAS RN |
---|---|---|
664 | 987-78-0 |
None
None
None
None
MedDRA adverse event term | Likelihood ratio | Likelihood ratio threshold | Patients taking drug having adverse event | Patients taking drug not having adverse event | Patients not taking drug having adverse event | Patients not taking drug not having adverse event |
---|---|---|---|---|---|---|
Blood triglycerides increased | 79.94 | 68.04 | 19 | 238 | 13378 | 31683709 |
Blood cholesterol increased | 75.56 | 68.04 | 19 | 238 | 16874 | 31680213 |
MedDRA adverse event term | Likelihood ratio | Likelihood ratio threshold | Patients taking drug having adverse event | Patients taking drug not having adverse event | Patients not taking drug having adverse event | Patients not taking drug not having adverse event |
---|---|---|---|---|---|---|
Blood triglycerides increased | 77.64 | 54.87 | 20 | 541 | 19644 | 70908239 |
Apraxia | 64.20 | 54.87 | 12 | 549 | 2671 | 70925212 |
Perseveration | 55.11 | 54.87 | 8 | 553 | 374 | 70927509 |
None
Source | Code | Description |
---|---|---|
ATC | N06BX06 | NERVOUS SYSTEM PSYCHOANALEPTICS PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD AND NOOTROPICS Other psychostimulants and nootropics |
MeSH PA | D002491 | Central Nervous System Agents |
MeSH PA | D018697 | Nootropic Agents |
CHEBI has role | CHEBI:35471 | psychotropic drugs |
CHEBI has role | CHEBI:63726 | neuroprotective agents |
CHEBI has role | CHEBI:75771 | Mus musculus metabolites |
CHEBI has role | CHEBI:75772 | S. cerevisiae metabolites |
CHEBI has role | CHEBI:77746 | Homo sapiens metabolite |
None
None
None
Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
---|---|---|
pKa1 | 2.08 | acidic |
pKa2 | 11.57 | acidic |
pKa3 | 13.08 | acidic |
pKa4 | 4.04 | Basic |
None
None
None
ID | Source |
---|---|
4029346 | VUID |
N0000180302 | NUI |
D00057 | KEGG_DRUG |
1099914 | RXNORM |
4029346 | VANDF |
C0010725 | UMLSCUI |
CHEBI:16436 | CHEBI |
CDC | PDB_CHEM_ID |
CHEMBL1618340 | ChEMBL_ID |
CHEMBL1256994 | ChEMBL_ID |
CHEMBL1231700 | ChEMBL_ID |
DB12153 | DRUGBANK_ID |
2290 | INN_ID |
33818-15-4 | SECONDARY_CAS_RN |
536BQ2JVC7 | UNII |
13804 | PUBCHEM_CID |
22451 | MMSL |
d05961 | MMSL |
004171 | NDDF |
009636 | NDDF |
1163164009 | SNOMEDCT_US |
1163165005 | SNOMEDCT_US |
698027009 | SNOMEDCT_US |
D003566 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
None