Explore drug information in your own words.
Type a question in the search bar above to get started. Each question is answered independently.
AI can make mistakes. Verify answers against the original sources before relying on them.
| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| opioid receptor antagonists/agonists, morphinan derivates | 1918 | 639-48-5 |
| Dose | Unit | Route |
|---|---|---|
| 30 | mg | O |
| 30 | mg | P |
| 30 | mg | R |
| Property | Value | Reference |
|---|---|---|
| BA (Bioavailability) | 24 % |
| Property | Description | Value | Unit | Confidence | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|
| kinase-safety-class | ACVR2B,AKT3,AURKA,AXL,BRAF,BTK,CAMK2B,CAMK2D,CDK5,CDK9,DDR1,DYRK1B,EGFR,EIF2AK3,EPHB4,ERBB2,FLT3,GRK2,ITK,JAK2,JAK3,MAP3K21,MAP3K7,MAPK10,MAPK12,MAPK7,MAPKAPK2,MET,NTRK2,PDK1,PDK2,PDK4,PDPK1,PIK3CB,PIM2,PRKDC,SIK2,STK33,TEK,TTK | 40 | |||
| kinase-selectivity-class | AXL,BRAF,CDK9,EIF2AK3,EPHB4,ERBB2,GRK2 | 7 | |||
| pfas-class | PFAS structural alert (1 = True, 0 = False) | 0 |
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | N02AA04 | NERVOUS SYSTEM ANALGESICS OPIOIDS Natural opium alkaloids |
| MeSH PA | D000700 | Analgesics |
| MeSH PA | D002491 | Central Nervous System Agents |
| MeSH PA | D002492 | Central Nervous System Depressants |
| MeSH PA | D009294 | Narcotics |
| MeSH PA | D018373 | Peripheral Nervous System Agents |
| MeSH PA | D018689 | Sensory System Agents |
| MeSH PA | D000701 | Analgesics, Opioid |
| FDA MoA | N0000175684 | Full Opioid Agonists |
| FDA EPC | N0000175690 | Opioid Agonist |
| CHEBI has role | CHEBI:35482 | opioid analgesic |
| CHEBI has role | CHEBI:35620 | vasodilator agent |
| CHEBI has role | CHEBI:35703 | xenobiotic |
| CHEBI has role | CHEBI:38867 | anaesthetic |
| CHEBI has role | CHEBI:55322 | μ-opioid receptor agonist |
| CHEBI has role | CHEBI:76924 | plant metabolite |
| CHEBI has role | CHEBI:78298 | environmental contaminant |
| CHEBI has role | CHEBI:88188 | drug allergen |
| CHEBI has role | CHEBI:176497 | geroprotector |
| CHEBI has role | CHEBI:35480 | analgesic |
None
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 8.18 | Basic |
| pKa2 | 3.27 | Basic |
| pKa3 | 2.65 | Basic |
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| D07285 | KEGG_DRUG |
| 4017530 | VANDF |
| C0068699 | UMLSCUI |
| CHEBI:135797 | CHEBI |
| MOI | PDB_CHEM_ID |
| CHEMBL2106851 | ChEMBL_ID |
| DB13454 | DRUGBANK_ID |
| C008549 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 789 | INN_ID |
| Y95FRL95FW | UNII |
| 5362460 | PUBCHEM_CID |
| 7052 | RXNORM |
| d00308 | MMSL |
| 001545 | NDDF |
| 373529000 | SNOMEDCT_US |
| 73572009 | SNOMEDCT_US |
| 96181009 | SNOMEDCT_US |
| C0026549 | UMLSCUI |
| DB00295 | DRUGBANK_ID |
| 5288826 | PUBCHEM_CID |
| D009020 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
| CHEBI:17303 | CHEBI |
| Y95FRL95FW | INXIGHT DRUGS |
None