metformin 🐶 Veterinary Use | Indications/Contra | FAERs-F | FAERs-M | Orange Bk | BioActivity |

Stem definitionDrug idCAS RN
antihyperglycaemics, phenformin derivatives 1725 657-24-9

Description:

MoleculeDescription

Molfile Inchi Smiles

Synonyms:

  • metformin
  • metformin hydrochloride
  • glucophage
  • LA-6023
  • LA 6023
  • N,N-dimethylguanylguanidine
  • metformin HCl
A biguanide hypoglycemic agent used in the treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus not responding to dietary modification. Metformin improves glycemic control by improving insulin sensitivity and decreasing intestinal absorption of glucose. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p289)
  • Molecular weight: 129.17
  • Formula: C4H11N5
  • CLOGP: -1.43
  • LIPINSKI: 0
  • HAC: 5
  • HDO: 4
  • TPSA: 88.99
  • ALOGS: -1.97
  • ROTB: 0

  • Status: OFP

  • Legend:
    OFP - off patent
    OFM - off market
    ONP - on patent

Drug dosage:

DoseUnitRoute
2 g O

ADMET properties:

PropertyValueReference
BDDCS (Biopharmaceutical Drug Disposition Classification System) 3 Benet LZ, Broccatelli F, Oprea TI
EoM (Fraction excreted unchanged in urine) 99 % Benet LZ, Broccatelli F, Oprea TI
MRTD (Maximum Recommended Therapeutic Daily Dose) 387.10 µM/kg/day Contrera JF, Matthews EJ, Kruhlak NL, Benz RD
BA (Bioavailability) 52 % Kim MT, Sedykh A, Chakravarti SK, Saiakhov RD, Zhu H
Vd (Volume of distribution) 0.64 L/kg Lombardo F, Berellini G, Obach RS
CL (Clearance) 7.40 mL/min/kg Lombardo F, Berellini G, Obach RS
fu (Fraction unbound in plasma) 1 % Lombardo F, Berellini G, Obach RS
t_half (Half-life) 1.70 hours Lombardo F, Berellini G, Obach RS

Approvals:

DateAgencyCompanyOrphan
July 28, 2006 EMA CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
March 3, 1995 FDA BRISTOL MYERS SQUIBB

FDA Adverse Event Reporting System (Female)

MedDRA adverse event termLikelihood ratioLikelihood ratio thresholdPatients taking drug having adverse eventPatients taking drug not having adverse eventPatients not taking drug having adverse eventPatients not taking drug not having adverse event
Lactic acidosis 13166.00 9.82 5619 309490 27736 50262279
Acute kidney injury 3422.68 9.82 5521 309588 222537 50067478
Hypoglycaemia 3047.24 9.82 2584 312525 50997 50239018
Metabolic acidosis 2105.76 9.82 1823 313286 37002 50253013
Diabetic ketoacidosis 2031.14 9.82 1309 313800 16563 50273452
Blood glucose increased 1858.28 9.82 2255 312854 69069 50220946
Glycosylated haemoglobin increased 962.95 9.82 676 314433 9930 50280085
Ketoacidosis 956.64 9.82 473 314636 3422 50286593
Diabetes mellitus inadequate control 932.38 9.82 722 314387 12423 50277592
Hyperkalaemia 865.90 9.82 1270 313839 46819 50243196
Euglycaemic diabetic ketoacidosis 736.19 9.82 357 314752 2462 50287553
Hyperglycaemia 734.23 9.82 1015 314094 35390 50254625
Systemic lupus erythematosus 666.72 9.82 56 315053 140566 50149449
Pemphigus 591.90 9.82 40 315069 120126 50169889
Hypoglycaemic coma 524.93 9.82 267 314842 2066 50287949
Glossodynia 516.26 9.82 58 315051 115511 50174504
Drug ineffective 515.98 9.82 3000 312109 816333 49473682
Hand deformity 488.65 9.82 35 315074 100164 50189851
Synovitis 484.40 9.82 92 315017 123773 50166242
Drug intolerance 450.92 9.82 420 314689 218684 50071331
Shock 440.87 9.82 592 314517 20058 50269957
Contraindicated product administered 433.99 9.82 192 314917 148766 50141249
Blood glucose decreased 414.89 9.82 539 314570 17672 50272343
Pancreatitis 401.96 9.82 847 314262 41767 50248248
Pancreatitis acute 401.40 9.82 610 314499 23202 50266813
Arthropathy 400.06 9.82 244 314865 157662 50132353
Treatment failure 395.32 9.82 181 314928 137456 50152559
Anuria 372.54 9.82 403 314706 10841 50279174
Infusion related reaction 363.12 9.82 313 314796 169244 50120771
Pericarditis 360.32 9.82 36 315073 78653 50211362
Renal failure 353.01 9.82 1457 313652 105176 50184839
Diarrhoea 338.26 9.82 5336 309773 583140 49706875
Hyperlactacidaemia 336.44 9.82 202 314907 2231 50287784
Diabetic metabolic decompensation 334.79 9.82 170 314939 1310 50288705
Joint swelling 330.18 9.82 642 314467 244644 50045371
Blood glucose abnormal 326.87 9.82 296 314813 6376 50283639
Pemphigoid 315.11 9.82 275 314834 5632 50284383
Alopecia 309.74 9.82 665 314444 244382 50045633
Swelling 293.23 9.82 500 314609 200372 50089643
Rheumatoid arthritis 293.10 9.82 507 314602 202043 50087972
Wound 291.69 9.82 147 314962 105647 50184368
Vomiting 286.95 9.82 4237 310872 456521 49833494
Rheumatoid factor positive 284.97 9.82 5 315104 49854 50240161
Duodenal ulcer perforation 263.09 9.82 4 315105 45607 50244408
Rash 262.01 9.82 1624 313485 435847 49854168
Dehydration 259.16 9.82 1731 313378 150718 50139297
Therapeutic product effect decreased 245.70 9.82 291 314818 135759 50154256
Haemodialysis 244.86 9.82 281 314828 8081 50281934
Drug level increased 240.29 9.82 431 314678 18837 50271178
Hypothermia 239.11 9.82 333 314776 11683 50278332
Hypersensitivity 236.73 9.82 628 314481 214533 50075482
Discomfort 228.35 9.82 203 314906 108177 50181838
Pain 215.09 9.82 2439 312670 576464 49713551
Infection 209.63 9.82 480 314629 172474 50117541
Helicobacter infection 207.28 9.82 31 315078 49671 50240344
Toxicity to various agents 201.62 9.82 2116 312993 210383 50079632
Off label use 197.45 9.82 1946 313163 472480 49817535
Muscle injury 192.95 9.82 9 315100 37102 50252913
Vitamin B12 deficiency 190.39 9.82 173 314936 3743 50286272
Product use issue 185.87 9.82 409 314700 149066 50140949
Blood lactic acid increased 182.95 9.82 199 314910 5386 50284629
Continuous haemodiafiltration 182.79 9.82 99 315010 883 50289132
Folliculitis 182.03 9.82 17 315092 39208 50250807
Pancreatic carcinoma 178.89 9.82 207 314902 6007 50284008
Abdominal discomfort 178.68 9.82 788 314321 230853 50059162
Rhabdomyolysis 173.00 9.82 586 314523 38441 50251574
Musculoskeletal stiffness 172.01 9.82 337 314772 128144 50161871
Drug interaction 168.73 9.82 1943 313166 197678 50092337
Sleep disorder due to general medical condition, insomnia type 165.55 9.82 7 315102 31440 50258575
Irritable bowel syndrome 161.61 9.82 59 315050 51382 50238633
Weight decreased 160.80 9.82 2093 313016 219152 50070863
Blood glucose fluctuation 155.89 9.82 159 314950 3987 50286028
Pyrexia 154.85 9.82 1567 313542 378636 49911379
Diabetes mellitus 153.53 9.82 659 314450 48374 50241641
Impaired healing 141.87 9.82 135 314974 69651 50220364
Stomatitis 137.21 9.82 264 314845 101080 50188935
Febrile neutropenia 137.01 9.82 249 314860 97418 50192597
Arthralgia 134.35 9.82 1924 313185 436778 49853237
Maternal exposure during pregnancy 132.74 9.82 528 314581 159250 50130765
Drug hypersensitivity 125.13 9.82 982 314127 250028 50039987
Sinusitis 123.23 9.82 594 314515 169964 50120051
Neurologic neglect syndrome 118.71 9.82 87 315022 1371 50288644
Psoriasis 118.58 9.82 786 314323 68214 50221801
Hypomagnesaemia 117.34 9.82 364 314745 22792 50267223
Intentional overdose 116.63 9.82 727 314382 61777 50228238
Carotid artery thrombosis 114.32 9.82 86 315023 1413 50288602
Hepatic enzyme increased 112.81 9.82 456 314653 136924 50153091
Fatigue 108.03 9.82 3473 311636 704128 49585887
Acidosis 107.89 9.82 213 314896 10014 50280001
Nausea 106.55 9.82 5387 309722 700011 49590004
Tachypnoea 105.49 9.82 261 314848 14316 50275699
Overdose 104.94 9.82 1015 314094 98712 50191303
Blood bicarbonate decreased 103.36 9.82 105 315004 2620 50287395
Neutropenia 103.02 9.82 522 314587 147443 50142572
Renal impairment 102.98 9.82 815 314294 74846 50215169
Blood creatinine increased 102.91 9.82 819 314290 75341 50214674
Ill-defined disorder 100.63 9.82 115 314994 54539 50235476
Completed suicide 100.46 9.82 1259 313850 130630 50159385
Personality disorder 100.05 9.82 129 314980 4195 50285820
C-reactive protein abnormal 96.02 9.82 27 315082 27782 50262233
Adjustment disorder 95.82 9.82 88 315021 1931 50288084
Hemiplegia 95.74 9.82 168 314941 7213 50282802
Ketosis 95.33 9.82 52 315057 471 50289544
Contusion 91.69 9.82 373 314736 111810 50178205
Myocardial infarction 88.26 9.82 895 314214 88132 50201883
Injection site nodule 87.24 9.82 106 315003 3242 50286773
Polyuria 85.86 9.82 157 314952 6964 50283051
Product residue present 84.11 9.82 109 315000 3563 50286452
MELAS syndrome 81.28 9.82 30 315079 91 50289924
Postprandial hypoglycaemia 77.38 9.82 25 315084 43 50289972
Vasoplegia syndrome 76.39 9.82 60 315049 1054 50288961
Urine ketone body present 76.19 9.82 83 315026 2250 50287765
Ketonuria 75.32 9.82 43 315066 429 50289586
Blister 74.93 9.82 276 314833 85142 50204873
Hip arthroplasty 74.24 9.82 49 315060 30380 50259635
Acetonaemia 73.77 9.82 26 315083 66 50289949
Diabetic neuropathy 73.66 9.82 101 315008 3490 50286525
Hepatic steatosis 71.95 9.82 322 314787 24062 50265953
Rheumatic fever 71.53 9.82 10 315099 16857 50273158
Angioedema 69.50 9.82 437 314672 37239 50252776
Hypotension 69.22 9.82 1938 313171 233531 50056484
Hypoglycaemic encephalopathy 68.97 9.82 34 315075 244 50289771
Microalbuminuria 67.63 9.82 36 315073 309 50289706
Anion gap increased 66.64 9.82 63 315046 1436 50288579
Cardiac arrest 64.28 9.82 800 314309 82851 50207164
Coma acidotic 64.12 9.82 25 315084 92 50289923
Anaemia vitamin B12 deficiency 64.07 9.82 35 315074 318 50289697
Death 63.73 9.82 1541 313568 323838 49966177
Peripheral swelling 61.47 9.82 907 314202 205029 50084986
Diabetic retinopathy 60.91 9.82 72 315037 2138 50287877
Circulatory collapse 60.44 9.82 266 314843 19734 50270281
Nasopharyngitis 59.93 9.82 843 314266 192084 50097931
Therapeutic product effect incomplete 59.67 9.82 330 314779 91185 50198830
Cytomegalovirus infection 59.18 9.82 19 315090 17943 50272072
Bradycardia 58.34 9.82 636 314473 63790 50226225
Glomerular filtration rate decreased 57.04 9.82 181 314928 11471 50278544
Glycosylated haemoglobin decreased 56.44 9.82 36 315073 446 50289569
Arthritis 55.84 9.82 314 314795 86407 50203608
Product odour abnormal 55.16 9.82 49 315060 1028 50288987
Mobility decreased 55.06 9.82 283 314826 79665 50210350
Insulin resistance 54.84 9.82 41 315068 667 50289348
Tenosynovitis 53.53 9.82 3 315106 10562 50279453
Atrioventricular block 53.37 9.82 122 314987 6356 50283659
Blood ketone body increased 52.44 9.82 28 315081 242 50289773
Renal tubular necrosis 51.66 9.82 160 314949 10008 50280007
Cholelithiasis 51.62 9.82 409 314700 37564 50252451
Amylase increased 51.24 9.82 108 315001 5322 50284693
Polydipsia 51.17 9.82 79 315030 3045 50286970
Haemodynamic instability 51.17 9.82 137 314972 7887 50282128
Rheumatoid nodule 50.72 9.82 9 315100 12726 50277289
Abdominal pain 50.54 9.82 1872 313237 234356 50055659
Loss of personal independence in daily activities 50.51 9.82 244 314865 69806 50220209
Oliguria 50.11 9.82 138 314971 8078 50281937
Affect lability 49.87 9.82 146 314963 8852 50281163
Exposure during pregnancy 49.73 9.82 1043 314066 119972 50170043
Thrombocytopenia 49.41 9.82 532 314577 127141 50162874
Drug level above therapeutic 49.27 9.82 88 315021 3832 50286183
Pneumonia 48.98 9.82 1894 313215 376507 49913508
C-reactive protein increased 48.83 9.82 230 314879 66244 50223771
Migraine 48.77 9.82 272 314837 75008 50215007
Blood potassium increased 48.72 9.82 217 314892 16181 50273834
White blood cell count decreased 47.76 9.82 480 314629 116242 50173773
Hypovolaemic shock 47.59 9.82 102 315007 5086 50284929
Macroangiopathy 47.48 9.82 20 315089 94 50289921
Anhidrosis 47.31 9.82 20 315089 95 50289920
Drug resistance 47.11 9.82 30 315079 18959 50271056
Device expulsion 46.47 9.82 67 315042 28755 50261260
Knee arthroplasty 46.23 9.82 96 315013 35750 50254265
Toothache 45.34 9.82 217 314892 16677 50273338
Therapy non-responder 45.30 9.82 164 314945 50858 50239157
Motor dysfunction 45.17 9.82 131 314978 7900 50282115
Cerebral venous thrombosis 45.15 9.82 57 315052 1814 50288201
Product prescribing error 45.00 9.82 253 314856 20708 50269307
Malaise 44.99 9.82 2536 312573 332996 49957019
Bone erosion 44.97 9.82 9 315100 11678 50278337
Lipase increased 44.89 9.82 136 314973 8405 50281610
Dialysis 44.73 9.82 145 314964 9293 50280722
Immune-mediated myositis 44.71 9.82 43 315066 1002 50289013
Suicide attempt 44.69 9.82 506 314603 51226 50238789
Leukopenia 44.29 9.82 243 314866 67285 50222730
Latent autoimmune diabetes in adults 43.69 9.82 13 315096 14 50290001
Myelosuppression 43.30 9.82 15 315094 13502 50276513
Pancreatic carcinoma metastatic 42.74 9.82 58 315051 1984 50288031
Diabetic nephropathy 42.62 9.82 47 315062 1292 50288723
Drug tolerance decreased 42.41 9.82 4 315105 9156 50280859
Eating disorder 42.13 9.82 199 314910 15210 50274805
Electrocardiogram T wave peaked 41.81 9.82 22 315087 184 50289831
Unresponsive to stimuli 41.78 9.82 330 314779 30279 50259736
Condition aggravated 40.81 9.82 1476 313633 295582 49994433
Multiple organ dysfunction syndrome 40.21 9.82 485 314624 49852 50240163
Transplant rejection 40.04 9.82 6 315103 9603 50280412
Glycosylated haemoglobin abnormal 39.84 9.82 17 315092 83 50289932
Multiple sclerosis relapse 39.54 9.82 136 314973 42828 50247187
Sensory loss 39.53 9.82 122 314987 7616 50282399
Seizure 39.49 9.82 507 314602 117367 50172648
Hyponatraemia 39.29 9.82 828 314281 95311 50194704
Tubulointerstitial nephritis 39.11 9.82 193 314916 15018 50274997
Bone marrow failure 39.09 9.82 70 315039 27554 50262461
Inflammation 38.87 9.82 202 314907 56710 50233305
Immunodeficiency 38.78 9.82 22 315087 14806 50275209
Red blood cell sedimentation rate increased 38.60 9.82 78 315031 29338 50260677
Myopathy 38.54 9.82 135 314974 9004 50281011
Neurotoxicity 38.37 9.82 22 315087 14718 50275297
Pneumocystis jirovecii pneumonia 38.00 9.82 22 315087 14641 50275374
Haematotoxicity 37.78 9.82 3 315106 7892 50282123
Hyperglycaemic hyperosmolar nonketotic syndrome 37.44 9.82 31 315078 589 50289426
Drug abuse 37.27 9.82 219 314890 59627 50230388
Haemophagocytic lymphohistiocytosis 36.89 9.82 5 315104 8628 50281387
Prerenal failure 36.85 9.82 46 315063 1447 50288568
Urine albumin/creatinine ratio abnormal 36.77 9.82 9 315100 0 50290015
Persistent cloaca 36.31 9.82 20 315089 185 50289830
Gastroenteritis 36.29 9.82 259 314850 23022 50266993
Adenocarcinoma pancreas 36.27 9.82 38 315071 984 50289031
Therapeutic response decreased 36.12 9.82 161 314948 47070 50242945
Pharyngitis 36.08 9.82 209 314900 17294 50272721
Foot deformity 35.81 9.82 40 315069 19170 50270845
Disease progression 35.28 9.82 404 314705 95462 50194553
Dysarthria 35.13 9.82 372 314737 37031 50252984
Distributive shock 34.88 9.82 34 315075 806 50289209
Blood triglycerides increased 34.59 9.82 151 314958 11161 50278854
Malignant neoplasm progression 34.56 9.82 265 314844 67859 50222156
Sopor 34.46 9.82 227 314882 19652 50270363
Left ventricular hypertrophy 34.26 9.82 86 315023 4759 50285256
Blood creatine phosphokinase increased 34.21 9.82 281 314828 26086 50263929
Exposure via ingestion 34.05 9.82 62 315047 2741 50287274
Neutrophil count decreased 33.94 9.82 159 314950 45867 50244148
Kussmaul respiration 33.84 9.82 20 315089 214 50289801
Injection site erythema 33.70 9.82 301 314808 74635 50215380
Injection site reaction 33.38 9.82 179 314930 49853 50240162
Product use in unapproved indication 33.18 9.82 514 314595 115305 50174710
Cerebrovascular accident 32.91 9.82 797 314312 93883 50196132
Decreased appetite 32.66 9.82 1547 313562 199376 50090639
Cold sweat 32.49 9.82 142 314967 10502 50279513
Product substitution issue 32.41 9.82 173 314936 13884 50276131
Allergic reaction to excipient 32.33 9.82 21 315088 269 50289746
Hospitalisation 31.83 9.82 270 314839 67667 50222348
Panniculitis 31.79 9.82 7 315102 8496 50281519
Bladder sphincter atony 31.73 9.82 17 315092 148 50289867
Accidental overdose 31.44 9.82 219 314890 19314 50270701
Type 2 diabetes mellitus 31.41 9.82 340 314769 34035 50255980
Albuminuria 31.41 9.82 18 315091 181 50289834
Platelet count decreased 31.28 9.82 440 314669 100286 50189729
Enthesopathy 31.13 9.82 4 315105 7189 50282826
Body mass index increased 30.92 9.82 35 315074 991 50289024
High density lipoprotein decreased 30.71 9.82 45 315064 1655 50288360
Blood pH decreased 30.71 9.82 55 315054 2400 50287615
Anaemia megaloblastic 30.69 9.82 21 315088 295 50289720
Pain in jaw 30.60 9.82 129 314980 38299 50251716
Cytokine release syndrome 30.53 9.82 8 315101 8626 50281389
Anaemia macrocytic 30.32 9.82 56 315053 2503 50287512
Haemofiltration 30.15 9.82 8 315101 3 50290012
Bladder cancer 29.98 9.82 65 315044 3267 50286748
Intestinal malrotation 29.79 9.82 22 315087 351 50289664
Suspected suicide 29.76 9.82 87 315022 5270 50284745
Osteoporosis 29.70 9.82 161 314948 44718 50245297
Pancreatitis chronic 29.40 9.82 51 315058 2169 50287846
Herpes zoster 29.40 9.82 290 314819 70496 50219519
Diabetic ketosis 29.24 9.82 17 315092 176 50289839
Posterior reversible encephalopathy syndrome 29.03 9.82 30 315079 14898 50275117
Blood pressure systolic increased 28.94 9.82 343 314766 35106 50254909
Vitamin B12 decreased 28.94 9.82 58 315051 2757 50287258
Mucosal inflammation 28.83 9.82 140 314969 40002 50250013
Insulin C-peptide decreased 28.41 9.82 9 315100 14 50290001
Pregnancy 28.33 9.82 92 315017 29485 50260530
Coronary artery disease 28.08 9.82 296 314813 29430 50260585
Hypophagia 28.05 9.82 280 314829 27448 50262567
Intentional product use issue 27.96 9.82 325 314784 76593 50213422
Hemiparesis 27.83 9.82 217 314892 19831 50270184
Pulmonary fibrosis 27.82 9.82 70 315039 24367 50265648
Blindness transient 27.81 9.82 62 315047 3176 50286839
Acute coronary syndrome 27.81 9.82 124 314985 9250 50280765
Lower respiratory tract infection 27.77 9.82 421 314688 94780 50195235
Headache 27.33 9.82 2750 312359 503785 49786230
Foreign body aspiration 27.21 9.82 15 315094 139 50289876
Blood lactic acid 26.76 9.82 13 315096 90 50289925
Infective pulmonary exacerbation of cystic fibrosis 26.71 9.82 8 315101 7901 50282114
Oedematous pancreatitis 26.59 9.82 21 315088 372 50289643
Osmolar gap 26.52 9.82 13 315096 92 50289923
Renal abscess 26.48 9.82 26 315083 622 50289393
Urinary tract discomfort 26.16 9.82 17 315092 218 50289797
Pancreatic mass 25.97 9.82 28 315081 750 50289265
Sedation complication 25.97 9.82 11 315098 8755 50281260
Progressive multifocal leukoencephalopathy 25.91 9.82 20 315089 11437 50278578
Conjoined twins 25.76 9.82 18 315091 262 50289753
Granuloma skin 25.76 9.82 3 315106 5815 50284200
Epstein-Barr virus infection 25.68 9.82 6 315103 6991 50283024
Diabetic hyperosmolar coma 25.58 9.82 20 315089 349 50289666
Glucose urine present 25.11 9.82 26 315083 664 50289351
Shock hypoglycaemic 25.09 9.82 13 315096 105 50289910
Pancreatic injury 24.96 9.82 9 315100 25 50289990
Aspergillus infection 24.73 9.82 6 315103 6815 50283200
Glomerular filtration rate abnormal 24.55 9.82 23 315086 518 50289497
Thrombotic microangiopathy 24.53 9.82 12 315097 8779 50281236
Pleural effusion 24.52 9.82 358 314751 81096 50208919
Mechanical ventilation complication 24.51 9.82 6 315103 0 50290015
Thirst 24.50 9.82 131 314978 10519 50279496
Dysentery 24.43 9.82 27 315082 744 50289271
Cholecystitis chronic 24.37 9.82 122 314987 9547 50280468
Mouth ulceration 24.26 9.82 91 315018 27933 50262082
Acute myocardial infarction 24.23 9.82 284 314825 28989 50261026
Skin ulcer 23.75 9.82 126 314983 35192 50254823
Temperature perception test abnormal 23.67 9.82 8 315101 17 50289998
Blood pressure systolic decreased 23.53 9.82 84 315025 5655 50284360
Hepatic function abnormal 23.45 9.82 114 314995 32567 50257448
Disability 23.38 9.82 27 315082 12748 50277267
Apolipoprotein A-I decreased 23.36 9.82 8 315101 18 50289997
Hyperinsulinaemia 23.36 9.82 12 315097 95 50289920
Malabsorption 23.35 9.82 63 315046 3643 50286372
Hyperinsulinaemic hypoglycaemia 23.25 9.82 10 315099 50 50289965
Polymyalgia rheumatica 23.23 9.82 51 315058 2585 50287430
Anovulatory cycle 22.91 9.82 13 315096 128 50289887
Gastrointestinal disorder 22.90 9.82 432 314677 94024 50195991
Blood insulin decreased 22.87 9.82 7 315102 9 50290006
Basal cell carcinoma 22.82 9.82 72 315037 23284 50266731
Cleft lip 22.74 9.82 12 315097 101 50289914
IIIrd nerve paresis 22.66 9.82 13 315096 131 50289884
Macular degeneration 22.65 9.82 34 315075 14354 50275661
Blood growth hormone increased 22.62 9.82 20 315089 417 50289598
Body temperature decreased 22.50 9.82 177 314932 16218 50273797
Cholestatic liver injury 22.42 9.82 43 315066 1978 50288037
Hypoglycaemic unconsciousness 22.39 9.82 25 315084 697 50289318
Gait inability 22.26 9.82 339 314770 36688 50253327
Hypovolaemia 22.17 9.82 117 314992 9348 50280667
Ulcer 22.13 9.82 59 315050 20141 50269874
Congenital absence of bile ducts 21.99 9.82 8 315101 23 50289992
Macular oedema 21.91 9.82 61 315048 3593 50286422
Adverse event 21.84 9.82 171 314938 43592 50246423
Pruritus genital 21.72 9.82 23 315086 603 50289412
Non-alcoholic steatohepatitis 21.72 9.82 35 315074 1400 50288615
Blood phosphorus increased 21.68 9.82 49 315060 2533 50287482
Asthenia 21.65 9.82 2286 312823 316756 49973259
Base excess negative 21.47 9.82 6 315103 4 50290011
Unintentional medical device removal 21.30 9.82 4 315105 5431 50284584
Stevens-Johnson syndrome 21.29 9.82 67 315042 21685 50268330
Aphasia 21.23 9.82 271 314838 28223 50261792
Swollen tongue 21.20 9.82 272 314837 28358 50261657
Hyperhidrosis 21.14 9.82 717 314392 88709 50201306
Diabetic foot 21.13 9.82 33 315076 1285 50288730
Bursitis 21.10 9.82 69 315040 22066 50267949
Carcinoid tumour of the stomach 21.09 9.82 13 315096 151 50289864
Fungal infection 21.07 9.82 282 314827 29683 50260332
Overweight 21.01 9.82 54 315055 3032 50286983
Blood urea increased 20.96 9.82 232 314877 23353 50266662
Pollakiuria 20.91 9.82 234 314875 23617 50266398
Necrotising myositis 20.89 9.82 18 315091 362 50289653
Complication associated with device 20.86 9.82 37 315072 14618 50275397
Lymphopenia 20.85 9.82 41 315068 15580 50274435
Jaundice hepatocellular 20.82 9.82 8 315101 28 50289987
Mitochondrial enzyme deficiency 20.82 9.82 8 315101 28 50289987
Increased appetite 20.73 9.82 105 315004 8256 50281759
Bone density decreased 20.71 9.82 23 315086 11052 50278963
Sedation 20.70 9.82 109 315000 30501 50259514
Constipation 20.69 9.82 945 314164 184763 50105252
Pathogen resistance 20.64 9.82 5 315104 5684 50284331
Postmenopausal haemorrhage 20.60 9.82 41 315068 1939 50288076
Metabolic syndrome 20.59 9.82 33 315076 1314 50288701
Urine output decreased 20.55 9.82 123 314986 10298 50279717
Generalised tonic-clonic seizure 20.53 9.82 89 315020 26221 50263794
Hepatosplenomegaly neonatal 20.43 9.82 5 315104 0 50290015
Multiple cardiac defects 20.43 9.82 5 315104 0 50290015
CD30 expression 20.40 9.82 8 315101 30 50289985
Diabetic ulcer 20.38 9.82 14 315095 198 50289817
Bronchopulmonary aspergillosis 20.24 9.82 11 315098 7581 50282434
Febrile bone marrow aplasia 20.22 9.82 7 315102 6304 50283711
Ischaemic stroke 20.17 9.82 169 314940 15779 50274236
Needle issue 19.92 9.82 94 315015 7181 50282834
Lymphocyte count decreased 19.92 9.82 90 315019 26217 50263798
Oxygen saturation immeasurable 19.92 9.82 6 315103 7 50290008
Resuscitation 19.87 9.82 28 315081 993 50289022
Congenital bladder anomaly 19.72 9.82 13 315096 171 50289844
Dry eye 19.69 9.82 118 314991 31977 50258038
Coordination abnormal 19.56 9.82 131 314978 11403 50278612
Osmolar gap increased 19.53 9.82 7 315102 19 50289996
Bronchostenosis 19.49 9.82 18 315091 398 50289617
Cytomegalovirus viraemia 19.48 9.82 3 315106 4706 50285309
Dizziness 19.48 9.82 2452 312657 343917 49946098
Blood parathyroid hormone decreased 19.42 9.82 10 315099 7104 50282911
Urachal abnormality 19.22 9.82 13 315096 179 50289836
Epileptic encephalopathy 19.22 9.82 15 315094 261 50289754
Pulseless electrical activity 19.18 9.82 89 315020 6752 50283263
Hypoparathyroidism 19.17 9.82 21 315088 573 50289442
Prothrombin consumption time prolonged 19.09 9.82 8 315101 37 50289978
Systemic infection 18.81 9.82 43 315066 2240 50287775
Oral herpes 18.80 9.82 66 315043 20659 50269356
Metastases to retroperitoneum 18.79 9.82 12 315097 149 50289866
Hyperphagia 18.75 9.82 34 315075 1498 50288517
Peritonitis 18.71 9.82 43 315066 15443 50274572
Choreoathetosis 18.59 9.82 18 315091 423 50289592
Crush syndrome 18.59 9.82 11 315098 118 50289897
Decreased bronchial secretion 18.56 9.82 9 315100 62 50289953
Lupus-like syndrome 18.54 9.82 19 315090 9472 50280543
Lung disorder 18.40 9.82 184 314925 44615 50245400
Thalamic infarction 18.38 9.82 18 315091 429 50289586
Congenital aortic valve stenosis 18.33 9.82 9 315100 64 50289951
Insulin-like growth factor increased 18.30 9.82 24 315085 794 50289221
Joint stiffness 18.29 9.82 112 314997 30196 50259819
No adverse event 18.28 9.82 128 314981 33450 50256565
Hypervolaemia 18.27 9.82 89 315020 25410 50264605
Herpes simplex 18.20 9.82 11 315098 7151 50282864
Fibromyalgia 17.96 9.82 186 314923 44792 50245223
Immune reconstitution inflammatory syndrome 17.88 9.82 6 315103 5510 50284505
Thyroglobulin increased 17.83 9.82 8 315101 45 50289970
Base excess decreased 17.76 9.82 9 315100 69 50289946
Osteonecrosis of jaw 17.71 9.82 124 314985 32402 50257613
Blood ketone body 17.69 9.82 8 315101 46 50289969
Blood cholesterol increased 17.56 9.82 240 314869 54975 50235040
Basilar artery thrombosis 17.54 9.82 11 315098 132 50289883
Creatinine renal clearance 17.51 9.82 5 315104 4 50290011
Genital infection fungal 17.51 9.82 12 315097 169 50289846
Poisoning 17.51 9.82 135 314974 12294 50277721
Joint range of motion decreased 17.44 9.82 58 315051 18454 50271561
Accidental underdose 17.42 9.82 21 315088 637 50289378
Neuropathy, ataxia, retinitis pigmentosa syndrome 17.41 9.82 8 315101 48 50289967
Nephrogenic systemic fibrosis 17.33 9.82 3 315106 4319 50285696
Acute myeloid leukaemia 17.30 9.82 43 315066 15031 50274984
Atrioventricular block complete 17.21 9.82 90 315019 7165 50282850
Pancreatic enzymes increased 17.16 9.82 21 315088 647 50289368
Colitis ulcerative 17.15 9.82 51 315058 16803 50273212
Creatinine renal clearance abnormal 17.13 9.82 16 315093 359 50289656
Thyroid cancer recurrent 17.13 9.82 7 315102 30 50289985
Bicuspid aortic valve 17.08 9.82 10 315099 105 50289910
Clostridium difficile infection 16.97 9.82 91 315018 25348 50264667
Eyelid bleeding 16.95 9.82 7 315102 31 50289984
Autoimmune myositis 16.93 9.82 9 315100 77 50289938
Device related infection 16.89 9.82 69 315040 20666 50269349
Dyslipidaemia 16.86 9.82 78 315031 5910 50284105
Body temperature increased 16.81 9.82 120 314989 31221 50258794
Hypertensive heart disease 16.80 9.82 41 315068 2229 50287786
Metastases to kidney 16.76 9.82 12 315097 182 50289833
Musculoskeletal disorder 16.59 9.82 54 315055 17295 50272720
Renal injury 16.58 9.82 101 315008 8510 50281505
Pulmonary hypoplasia 16.48 9.82 14 315095 276 50289739
Tinnitus 16.44 9.82 105 315004 28027 50261988
Product complaint 16.41 9.82 125 314984 11341 50278674
Differential white blood cell count abnormal 16.40 9.82 21 315088 678 50289337
