| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| 862 | 2156-56-1 |
None
| Property | Value | Reference |
|---|---|---|
| MRTD (Maximum Recommended Therapeutic Daily Dose) | 387.78 ยตM/kg/day | Contrera JF, Matthews EJ, Kruhlak NL, Benz RD |
| Vd (Volume of distribution) | 0.19 L/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| CL (Clearance) | 5.30 mL/min/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| t_half (Half-life) | 0.65 hours | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| S (Water solubility) | 86.30 mg/mL | Bocci G, Oprea TI, Benet LZ |
| BDDCS (Biopharmaceutical Drug Disposition Classification System) | 1 | Bocci G, Oprea TI, Benet LZ |
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| CHEBI has role | CHEBI:74783 | adstringent |
| CHEBI has role | CHEBI:76507 | marine metabolites |
| Disease | Relation | SNOMED_ID | DOID |
|---|---|---|---|
| Verruca | indication | 30285000 |
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 1.28 | acidic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 1, mitochondrial | Kinase | INHIBITOR | Ki | 3 | SCIENTIFIC LITERATURE | ||||
| [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 2, mitochondrial | Kinase | INHIBITOR | Ki | 3.70 | SCIENTIFIC LITERATURE | ||||
| [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 3, mitochondrial | Kinase | INHIBITOR | Ki | 2.10 | SCIENTIFIC LITERATURE | ||||
| [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 4, mitochondrial | Kinase | INHIBITOR | Ki | 3.30 | SCIENTIFIC LITERATURE |
| ID | Source |
|---|---|
| 4019102 | VUID |
| N0000185646 | NUI |
| D05857 | KEGG_DRUG |
| 1366930 | RXNORM |
| 4019102 | VANDF |
| C0600203 | UMLSCUI |
| CHEBI:36386 | CHEBI |
| TF4 | PDB_CHEM_ID |
| CHEMBL13960 | ChEMBL_ID |
| 6597 | PUBCHEM_CID |
| DB08809 | DRUGBANK_ID |
| D003999 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
| C402143 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 9LSH52S3LQ | UNII |
| DB16929 | DRUGBANK_ID |
| 4579 | MMSL |
| 001958 | NDDF |
| 009751 | NDDF |
| CHEMBL306823 | ChEMBL_ID |
| 79-43-6 | SECONDARY_CAS_RN |
None