| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| 5604 | 69004-04-2 |
None
None
| Date | Agency | Company | Orphan |
|---|---|---|---|
| None | FDA |
None
None
None
None
None
None
| Species | Use | Relation |
|---|---|---|
| Horses | Equine protozoal myeloencephalitis (EPM) caused by Sarcocystis neurona | Indication |
| Product | Applicant | Ingredients |
|---|---|---|
| Marquis Antiprotozoal Oral Paste | Boehringer lngelheim Animal Health USA Inc. | 1 |
None
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| CHEMBL2104856 | ChEMBL_ID |
| C415002 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 12223 | IUPHAR_LIGAND_ID |
| DB11452 | DRUGBANK_ID |
| 017928 | NDDF |
| C0961649 | UMLSCUI |
| 7770 | INN_ID |
| 69004-04-2 | SECONDARY_CAS_RN |
| KEGG_DRUG | |
| 3050408 | PUBCHEM_CID |
| 298983 | RXNORM |
| JPW84AS66U | UNII |
None