| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| diagnostic aids; (phenylcarbamoyl)methyl iminodiacetic acid derivatives | 3322 | 59160-29-1 |
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 1.35 | acidic |
| pKa2 | 2.54 | acidic |
| pKa3 | 13.52 | acidic |
| pKa4 | 7.72 | Basic |
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| D04730 | KEGG_DRUG |
| C0064964 | UMLSCUI |
| CHEMBL1400608 | ChEMBL_ID |
| C049470 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 42963 | PUBCHEM_CID |
| 4455 | INN_ID |
| EK22QV7701 | UNII |
None