| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| 3264 | 526-95-4 |
None
None
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| CHEBI has role | CHEBI:38161 | Chelating agent |
| CHEBI has role | CHEBI:76964 | Penicillium metabolites |
None
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 3.73 | acidic |
| pKa2 | 12.67 | acidic |
| pKa3 | 13.1 | acidic |
| pKa4 | 13.56 | acidic |
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| 4018986 | VUID |
| N0000179369 | NUI |
| 4018986 | VANDF |
| C4082271 | UMLSCUI |
| CHEBI:33198 | CHEBI |
| GCO | PDB_CHEM_ID |
| CHEMBL464345 | ChEMBL_ID |
| DB13180 | DRUGBANK_ID |
| 10690 | PUBCHEM_CID |
| C030691 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| R4R8J0Q44B | UNII |
| 2475956 | RXNORM |
| 7427 | MMSL |
| 002328 | NDDF |
| 49506005 | SNOMEDCT_US |
None