| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| vinca alkaloids | 2828 | 42971-09-5 |
| Dose | Unit | Route |
|---|---|---|
| 15 | mg | O |
| Property | Value | Reference |
|---|---|---|
| BA (Bioavailability) | 6.70 % | Kim MT, Sedykh A, Chakravarti SK, Saiakhov RD, Zhu H |
| Vd (Volume of distribution) | 2.08 L/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| CL (Clearance) | 6.10 mL/min/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| fu (Fraction unbound in plasma) | 0.02 % | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| t_half (Half-life) | 4.83 hours | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
None
| MedDRA adverse event term | Likelihood ratio | Likelihood ratio threshold | Patients taking drug having adverse event | Patients taking drug not having adverse event | Patients not taking drug having adverse event | Patients not taking drug not having adverse event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychomotor retardation | 53.69 | 46.60 | 11 | 500 | 3859 | 63484652 |
| Flat affect | 50.92 | 46.60 | 9 | 502 | 1441 | 63487070 |
| Bradykinesia | 50.47 | 46.60 | 11 | 500 | 5177 | 63483334 |
| Tension | 49.82 | 46.60 | 10 | 501 | 3165 | 63485346 |
None
| MedDRA adverse event term | Likelihood ratio | Likelihood ratio threshold | Patients taking drug having adverse event | Patients taking drug not having adverse event | Patients not taking drug having adverse event | Patients not taking drug not having adverse event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychomotor retardation | 49.44 | 44.83 | 11 | 580 | 6173 | 79737624 |
| Flat affect | 48.58 | 44.83 | 9 | 582 | 2032 | 79741765 |
| Tension | 47.37 | 44.83 | 10 | 581 | 4394 | 79739403 |
| Bradykinesia | 46.56 | 44.83 | 11 | 580 | 8032 | 79735765 |
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | N06BX18 | NERVOUS SYSTEM PSYCHOANALEPTICS PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD AND NOOTROPICS Other psychostimulants and nootropics |
| MeSH PA | D002317 | Cardiovascular Agents |
| MeSH PA | D002491 | Central Nervous System Agents |
| MeSH PA | D004791 | Enzyme Inhibitors |
| MeSH PA | D018696 | Neuroprotective Agents |
| MeSH PA | D018697 | Nootropic Agents |
| MeSH PA | D010726 | Phosphodiesterase Inhibitors |
| MeSH PA | D020011 | Protective Agents |
| MeSH PA | D014665 | Vasodilator Agents |
| CHEBI has role | CHEBI:176497 | geroprotectors |
| Disease | Relation | SNOMED_ID | DOID |
|---|---|---|---|
| Dementia | indication | 52448006 |
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 7.03 | Basic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | Ion channel | IC50 | 7.41 | CHEMBL | |||||
| Calcium/calmodulin-dependent 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A | Enzyme | IC50 | 5.10 | CHEMBL | |||||
| Calcium/calmodulin-dependent 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1C | Enzyme | INHIBITOR | IC50 | 4.30 | IUPHAR | ||||
| Calcium/calmodulin-dependent 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1B | Unclassified | IC50 | 5.10 | CHEMBL | |||||
| Phosphodiesterase 1 | Enzyme | IC50 | 4.72 | CHEMBL |
| ID | Source |
|---|---|
| 4024909 | VUID |
| N0000171574 | NUI |
| D01371 | KEGG_DRUG |
| 4024909 | VANDF |
| C0059752 | UMLSCUI |
| CHEBI:32297 | CHEBI |
| T7F | PDB_CHEM_ID |
| CHEMBL71752 | ChEMBL_ID |
| DB12131 | DRUGBANK_ID |
| C013983 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 443955 | PUBCHEM_CID |
| 5285 | IUPHAR_LIGAND_ID |
| 4046 | INN_ID |
| 543512OBTC | UNII |
| 24506 | RXNORM |
| 005991 | NDDF |
| 716059001 | SNOMEDCT_US |
None