| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| 1699 | 21362-69-6 |
None
None
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| MeSH PA | D045930 | Anabolic Agents |
| MeSH PA | D000970 | Antineoplastic Agents |
| MeSH PA | D004965 | Estrogen Antagonists |
| MeSH PA | D006727 | Hormone Antagonists |
| MeSH PA | D006728 | Hormones |
None
None
None
None
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| D01602 | KEGG_DRUG |
| C0065964 | UMLSCUI |
| CHEBI:31818 | CHEBI |
| CHEMBL2104860 | ChEMBL_ID |
| C006242 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 9909202 | PUBCHEM_CID |
| 3915 | INN_ID |
| O00404969K | UNII |
None