| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| 59 | 2751-68-0 |
| Dose | Unit | Route |
|---|---|---|
| 50 | mg | O |
None
| Date | Agency | Company | Orphan |
|---|---|---|---|
| April 5, 1961 | FDA | SCHERING |
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | N05AB07 | NERVOUS SYSTEM PSYCHOLEPTICS ANTIPSYCHOTICS Phenothiazines with piperazine structure |
| CHEBI has role | CHEBI:37930 | phenothiazine antipsychotic drugs |
| Disease | Relation | SNOMED_ID | DOID |
|---|---|---|---|
| Psychotic disorder | indication | 69322001 | |
| Alcoholism | contraindication | 7200002 | |
| Organophosphate poisoning | contraindication | 8260003 | |
| Weight gain finding | contraindication | 8943002 | |
| Neuroleptic malignant syndrome | contraindication | 15244003 | DOID:14464 |
| Senile dementia | contraindication | 15662003 | |
| Chronic disease of respiratory system | contraindication | 17097001 | |
| Myocardial infarction | contraindication | 22298006 | DOID:5844 |
| Glaucoma | contraindication | 23986001 | DOID:1686 |
| Orthostatic hypotension | contraindication | 28651003 | |
| Torsades de pointes | contraindication | 31722008 | |
| Parkinsonism | contraindication | 32798002 | |
| Conduction disorder of the heart | contraindication | 44808001 | |
| Chronic heart failure | contraindication | 48447003 | |
| Bradycardia | contraindication | 48867003 | |
| Extrapyramidal disease | contraindication | 76349003 | |
| Hyperglycemia | contraindication | 80394007 | DOID:4195 |
| Epilepsy | contraindication | 84757009 | DOID:1826 |
| Leukopenia | contraindication | 84828003 | DOID:615 |
| Stupor | contraindication | 89458003 | |
| Tardive dyskinesia | contraindication | 102449007 | |
| Prolonged QT interval | contraindication | 111975006 | |
| Acute disease of cardiovascular system | contraindication | 128487001 | |
| Angina pectoris | contraindication | 194828000 | |
| Disease of liver | contraindication | 235856003 | DOID:409 |
| Metabolic syndrome X | contraindication | 237602007 | DOID:14221 |
| Hyperprolactinemia | contraindication | 237662005 | DOID:12700 |
| Benign prostatic hyperplasia | contraindication | 266569009 | |
| Retention of urine | contraindication | 267064002 | |
| Anemia | contraindication | 271737000 | DOID:2355 |
| Thrombocytopenic disorder | contraindication | 302215000 | DOID:1588 |
| Neutropenic disorder | contraindication | 303011007 | DOID:1227 |
| Coma | contraindication | 371632003 | |
| At risk for aspiration | contraindication | 371736008 | |
| Visual impairment | contraindication | 397540003 | |
| Breastfeeding (mother) | contraindication | 413712001 | |
| Myocardial ischemia | contraindication | 414795007 | DOID:3393 |
| Obesity | contraindication | 414916001 | DOID:9970 |
| Congenital long QT syndrome | contraindication | 442917000 | |
| Carcinoma of female breast | contraindication | 447782002 |
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 8.21 | Basic |
| pKa2 | 4.21 | Basic |
| pKa3 | 1.82 | Basic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(2) dopamine receptor | GPCR | ANTAGONIST | DRUGBANK | CHEMBL | |||||
| Androgen receptor | Transcription factor | Ki | 6.10 | CHEMBL |
| ID | Source |
|---|---|
| 4019593 | VUID |
| N0000179028 | NUI |
| D00788 | KEGG_DRUG |
| 5714-00-1 | SECONDARY_CAS_RN |
| 16735 | RXNORM |
| C0050458 | UMLSCUI |
| CHEBI:2401 | CHEBI |
| CHEMBL1085 | ChEMBL_ID |
| DB01063 | DRUGBANK_ID |
| C100162 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 17676 | PUBCHEM_CID |
| 1026 | INN_ID |
| 8620H6K4QH | UNII |
| 35281007 | SNOMEDCT_US |
| 67029008 | SNOMEDCT_US |
| CHEMBL2360079 | ChEMBL_ID |
| 4018806 | VANDF |
| 4019593 | VANDF |
| 001485 | NDDF |
| 004592 | NDDF |
None