| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| prostaglandins | 3864 | 55648-20-9 |
| Molecule | Description |
|---|---|
|
Synonyms:
|
|
None
| Property | Value | Reference |
|---|---|---|
| MRTD (Maximum Recommended Therapeutic Daily Dose) | 0.01 ยตM/kg/day | Contrera JF, Matthews EJ, Kruhlak NL, Benz RD |
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| FDA CS | M0017805 | Prostaglandins |
| FDA MoA | N0000000106 | Prostaglandin Receptor Agonists |
| FDA PE | N0000009059 | Genitourinary Arterial Vasodilation |
| FDA PE | N0000009911 | Venous Vasodilation |
| FDA EPC | N0000175454 | Prostaglandin Analog |
| MeSH PA | D002317 | Cardiovascular Agents |
| MeSH PA | D006401 | Hematologic Agents |
| MeSH PA | D010975 | Platelet Aggregation Inhibitors |
| MeSH PA | D064804 | Urological Agents |
| MeSH PA | D014665 | Vasodilator Agents |
| CHEBI has role | CHEBI:35620 | vasodilator agents |
| CHEBI has role | CHEBI:50249 | anticoagulants |
| CHEBI has role | CHEBI:50427 | platelet aggregation inhibitors |
| CHEBI has role | CHEBI:77746 | Homo sapiens metabolite |
| FDA EPC | N0000180189 | Prostaglandin E1 Agonist |
None
None
None
None
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| D02705 | KEGG_DRUG |
| 4018099 | VANDF |
| CHEBI:34532 | CHEBI |
| CHEBI:15544 | CHEBI |
| CHEMBL2108900 | ChEMBL_ID |
| 5282234 | PUBCHEM_CID |
| 598 | RXNORM |
| 11600 | MMSL |
| 4154 | MMSL |
| d01387 | MMSL |
| 000704 | NDDF |
| 109119001 | SNOMEDCT_US |
| 48988008 | SNOMEDCT_US |
| C0002335 | UMLSCUI |
| DB00770 | DRUGBANK_ID |
| 4425 | INN_ID |
| D000527 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
| 5280723 | PUBCHEM_CID |
None