| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| sympathomimetics | 3351 | 552-79-4 |
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 9.06 | Basic |
None
None
None
| ID | Source |
|---|---|
| D08206 | KEGG_DRUG |
| 38455-90-2 | SECONDARY_CAS_RN |
| C0068122 | UMLSCUI |
| CHEBI:113556 | CHEBI |
| CHEMBL1589978 | ChEMBL_ID |
| 60VH42A1KJ | UNII |
| 64782 | PUBCHEM_CID |
| 1311544 | RXNORM |
| 008090 | NDDF |
| 008091 | NDDF |
| 703130004 | SNOMEDCT_US |
| 714481000 | SNOMEDCT_US |
| 96258003 | SNOMEDCT_US |
| DB11278 | DRUGBANK_ID |
None