| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| tranquillizers, neuroleptics, 4'-fluoro-4-piperidinobutyrophenone derivatives | 1837 | 1050-79-9 |
| Dose | Unit | Route |
|---|---|---|
| 20 | mg | O |
| 20 | mg | P |
None
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | N05AD04 | NERVOUS SYSTEM PSYCHOLEPTICS ANTIPSYCHOTICS Butyrophenone derivatives |
None
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 8.36 | Basic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(2) dopamine receptor | GPCR | Ki | 9 | PDSP | |||||
| D(3) dopamine receptor | GPCR | Ki | 9.50 | PDSP | |||||
| D(4) dopamine receptor | GPCR | Ki | 8.13 | PDSP |
| ID | Source |
|---|---|
| D01105 | KEGG_DRUG |
| 3871-82-7 | SECONDARY_CAS_RN |
| C0066787 | UMLSCUI |
| CHEBI:31865 | CHEBI |
| CHEMBL2104700 | ChEMBL_ID |
| DB13554 | DRUGBANK_ID |
| C005209 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 4249 | PUBCHEM_CID |
| 1589 | INN_ID |
| OU730881W5 | UNII |
| 005973 | NDDF |
| 005974 | NDDF |
None