Stem definition | Drug id | CAS RN |
---|---|---|
steroids, androgens | 1882 | 62-90-8 |
None
Property | Value | Reference |
---|---|---|
MRTD (Maximum Recommended Therapeutic Daily Dose) | 8.19 ยตM/kg/day | Contrera JF, Matthews EJ, Kruhlak NL, Benz RD |
S (Water solubility) | 3.09 mg/mL | Bocci G, Oprea TI, Benet LZ |
Date | Agency | Company | Orphan |
---|---|---|---|
Oct. 30, 1959 | FDA | ORGANON USA INC |
None
None
None
None
Source | Code | Description |
---|---|---|
MeSH PA | D045930 | Anabolic Agents |
MeSH PA | D006728 | Hormones |
MeSH PA | D000728 | Androgens |
CHEBI has role | CHEBI:77746 | Homo sapiens metabolite |
CHEBI has role | CHEBI:50113 | androgene |
FDA EPC | N0000175824 | Androgen |
None
None
None
None
None
None
Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Androgen receptor | Nuclear hormone receptor | AGONIST | EC50 | 9.50 | WOMBAT-PK | CHEMBL | |||
Estrogen receptor | Nuclear hormone receptor | EC50 | 6.70 | WOMBAT-PK |
ID | Source |
---|---|
4018518 | VUID |
N0000179201 | NUI |
D00956 | KEGG_DRUG |
4018518 | VANDF |
4019854 | VANDF |
C0068397 | UMLSCUI |
CHEBI:7468 | CHEBI |
CHEBI:7466 | CHEBI |
CHEMBL1200412 | ChEMBL_ID |
DB00984 | DRUGBANK_ID |
C008580 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
229455 | PUBCHEM_CID |
KF7Z9K2T3W | UNII |
DB13169 | DRUGBANK_ID |
31495 | RXNORM |
2095 | MMSL |
5153 | MMSL |
5464 | MMSL |
d00568 | MMSL |
001259 | NDDF |
001261 | NDDF |
109037003 | SNOMEDCT_US |
126171003 | SNOMEDCT_US |
86162003 | SNOMEDCT_US |
C0027368 | UMLSCUI |
295 | INN_ID |
9904 | PUBCHEM_CID |
D009277 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
None