| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| antibiotics, 6-aminopenicillanic acid derivatives | 1744 | 61-32-5 |
| Dose | Unit | Route |
|---|---|---|
| 4 | g | P |
| Property | Value | Reference |
|---|---|---|
| BDDCS (Biopharmaceutical Drug Disposition Classification System) | 4 | Bocci G, Oprea TI, Benet LZ |
| S (Water solubility) | 0.31 mg/mL | Bocci G, Oprea TI, Benet LZ |
| EoM (Fraction excreted unchanged in urine) | 88 % | Benet LZ, Broccatelli F, Oprea TI |
| MRTD (Maximum Recommended Therapeutic Daily Dose) | 16.43 ยตM/kg/day | Contrera JF, Matthews EJ, Kruhlak NL, Benz RD |
| BA (Bioavailability) | 0 % | Kim MT, Sedykh A, Chakravarti SK, Saiakhov RD, Zhu H |
| Vd (Volume of distribution) | 0.32 L/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| CL (Clearance) | 6.60 mL/min/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| fu (Fraction unbound in plasma) | 0.43 % | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| t_half (Half-life) | 0.64 hours | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| Date | Agency | Company | Orphan |
|---|---|---|---|
| None | FDA | APOTHECON |
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | J01CF03 | ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS Beta-lactamase resistant penicillins |
| MeSH PA | D000900 | Anti-Bacterial Agents |
| MeSH PA | D000890 | Anti-Infective Agents |
| CHEBI has role | CHEBI:36047 | antibacterial drugs |
| Disease | Relation | SNOMED_ID | DOID |
|---|---|---|---|
| Bacterial septicemia | indication | 10001005 | DOID:0040085 |
| Infection of skin AND/OR subcutaneous tissue | indication | 19824006 | |
| Staphylococcal pneumonia | indication | 22754005 | |
| Sinusitis | indication | 36971009 | |
| Staphylococcal meningitis | off-label use | 12166008 | |
| Cholangitis | off-label use | 82403002 | DOID:9446 |
| Bacterial endocarditis | off-label use | 301183007 | |
| Kidney disease | contraindication | 90708001 | DOID:557 |
| Infectious mononucleosis | contraindication | 271558008 | DOID:8568 |
| Pseudomembranous enterocolitis | contraindication | 397683000 |
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 2.76 | acidic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penicillin-binding protein | Enzyme | INHIBITOR | CHEMBL | CHEMBL | |||||
| Beta-lactam-inducible penicillin-binding protein | Enzyme | WOMBAT-PK | |||||||
| NH(3)-dependent NAD(+) synthetase | Enzyme | IC50 | 5.50 | WOMBAT-PK |
| ID | Source |
|---|---|
| 4018148 | VUID |
| N0000179727 | NUI |
| D02196 | KEGG_DRUG |
| 4018148 | VANDF |
| 4019826 | VANDF |
| CHEBI:6827 | CHEBI |
| MII | PDB_CHEM_ID |
| CHEMBL575 | ChEMBL_ID |
| CHEMBL3181832 | ChEMBL_ID |
| CHEMBL1164 | ChEMBL_ID |
| 12264 | IUPHAR_LIGAND_ID |
| 7246-14-2 | SECONDARY_CAS_RN |
| DB01603 | DRUGBANK_ID |
| 2181306 | RXNORM |
| 1694 | MMSL |
| 5072 | MMSL |
| d00107 | MMSL |
| 002689 | NDDF |
| 004833 | NDDF |
| 373515001 | SNOMEDCT_US |
| 61862008 | SNOMEDCT_US |
| 64888007 | SNOMEDCT_US |
| C0025643 | UMLSCUI |
| D008712 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
| 6087 | PUBCHEM_CID |
| 1103 | INN_ID |
| Q91FH1328A | UNII |
None