| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| 619 | 84-01-5 |
None
None
None
None
None
None
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | N05AA07 | NERVOUS SYSTEM PSYCHOLEPTICS ANTIPSYCHOTICS Phenothiazines with aliphatic side-chain |
| MeSH PA | D002491 | Central Nervous System Agents |
| MeSH PA | D009125 | Muscle Relaxants, Central |
| MeSH PA | D009465 | Neuromuscular Agents |
| MeSH PA | D018373 | Peripheral Nervous System Agents |
None
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 9.33 | Basic |
| pKa2 | 2.21 | Basic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(2) dopamine receptor | GPCR | Ki | 7.98 | PDSP | |||||
| D(3) dopamine receptor | GPCR | Ki | 7.99 | PDSP | |||||
| D(4) dopamine receptor | GPCR | Ki | 7.64 | PDSP |
| ID | Source |
|---|---|
| D07308 | KEGG_DRUG |
| 59860 | RXNORM |
| C0164858 | UMLSCUI |
| CHEBI:135464 | CHEBI |
| CHEMBL52125 | ChEMBL_ID |
| DB13382 | DRUGBANK_ID |
| C054028 | MESH_SUPPLEMENTAL_RECORD_UI |
| 65750 | PUBCHEM_CID |
| 1147 | INN_ID |
| 960NX27Z07 | UNII |
| 005317 | NDDF |
None