| Stem definition | Drug id | CAS RN |
|---|---|---|
| vasodilators | 342 | 64706-54-3 |
| Dose | Unit | Route |
|---|---|---|
| 0.30 | g | O |
| Property | Value | Reference |
|---|---|---|
| BDDCS (Biopharmaceutical Drug Disposition Classification System) | 1 | Benet LZ, Broccatelli F, Oprea TI |
| S (Water solubility) | 5 mg/mL | Benet LZ, Broccatelli F, Oprea TI |
| EoM (Fraction excreted unchanged in urine) | 0.50 % | Benet LZ, Broccatelli F, Oprea TI |
| MRTD (Maximum Recommended Therapeutic Daily Dose) | 18.20 ยตM/kg/day | Contrera JF, Matthews EJ, Kruhlak NL, Benz RD |
| BA (Bioavailability) | 61 % | Kim MT, Sedykh A, Chakravarti SK, Saiakhov RD, Zhu H |
| Vd (Volume of distribution) | 10.10 L/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| CL (Clearance) | 8.70 mL/min/kg | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| fu (Fraction unbound in plasma) | 0.00 % | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| t_half (Half-life) | 14.90 hours | Lombardo F, Berellini G, Obach RS |
| Date | Agency | Company | Orphan |
|---|---|---|---|
| Dec. 28, 1990 | FDA |
None
| MedDRA adverse event term | Likelihood ratio | Likelihood ratio threshold | Patients taking drug having adverse event | Patients taking drug not having adverse event | Patients not taking drug having adverse event | Patients not taking drug not having adverse event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstitial lung disease | 97.12 | 43.85 | 31 | 255 | 65251 | 34891394 |
| MedDRA adverse event term | Likelihood ratio | Likelihood ratio threshold | Patients taking drug having adverse event | Patients taking drug not having adverse event | Patients not taking drug having adverse event | Patients not taking drug not having adverse event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstitial lung disease | 79.07 | 39.81 | 29 | 492 | 112571 | 79631296 |
| Cardiac tamponade | 51.66 | 39.81 | 12 | 509 | 9264 | 79734603 |
None
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| ATC | C08EA02 | CARDIOVASCULAR SYSTEM CALCIUM CHANNEL BLOCKERS NON-SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS Phenylalkylamine derivatives |
| CHEBI has role | CHEBI:35620 | vasodilator agents |
| CHEBI has role | CHEBI:35674 | antihypertensive drugs |
| CHEBI has role | CHEBI:38070 | antiarrhythmic agent |
| CHEBI has role | CHEBI:38215 | calcium channel blockers |
| MeSH PA | D000889 | Anti-Arrhythmia Agents |
| MeSH PA | D000959 | Antihypertensive Agents |
| MeSH PA | D002121 | Calcium Channel Blockers |
| MeSH PA | D000077264 | Calcium-Regulating Hormones and Agents |
| MeSH PA | D002317 | Cardiovascular Agents |
| MeSH PA | D049990 | Membrane Transport Modulators |
| MeSH PA | D014665 | Vasodilator Agents |
| Disease | Relation | SNOMED_ID | DOID |
|---|---|---|---|
| Angina pectoris | indication | 194828000 |
None
None
| Dissociation level | Dissociation constant | Type (acidic/basic) |
|---|---|---|
| pKa1 | 7.79 | Basic |
| pKa2 | 3.96 | Basic |
None
None
| Target | Class | Pharos | UniProt | Action | Type | Activity value (-log[M]) | Mechanism action | Bioact source | MoA source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H | Ion channel | BLOCKER | Ki | 5.15 | WOMBAT-PK | CHEMBL | |||
| Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C | Ion channel | BLOCKER | SCIENTIFIC LITERATURE | SCIENTIFIC LITERATURE | |||||
| Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1D | Ion channel | BLOCKER | SCIENTIFIC LITERATURE | SCIENTIFIC LITERATURE | |||||
| Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A | Ion channel | BLOCKER | Ki | 6.60 | WOMBAT-PK | ||||
| Potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 4 | Ion channel | IC50 | 5.31 | WOMBAT-PK | |||||
| Sodium channel alpha subunits; brain (Types I, II, III) | Ion channel | IC50 | 6.08 | CHEMBL | |||||
| Potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 4 | Ion channel | BLOCKER | IC50 | 5 | IUPHAR | ||||
| Sodium channel protein type 5 subunit alpha | Ion channel | WOMBAT-PK | |||||||
| Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | Ion channel | IC50 | 6.26 | WOMBAT-PK | |||||
| Lethal factor | Enzyme | IC50 | 5.32 | CHEMBL | |||||
| Potassium channel subfamily T member 1 | Ion channel | GATING INHIBITOR | IC50 | 6 | IUPHAR | ||||
| Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C | Ion channel | IC50 | 4.66 | CHEMBL |
| ID | Source |
|---|---|
| 4019549 | VUID |
| N0000147653 | NUI |
| D00631 | KEGG_DRUG |
| 74764-40-2 | SECONDARY_CAS_RN |
| 1436 | RXNORM |
| C0005116 | UMLSCUI |
| CHEBI:3061 | CHEBI |
| BEP | PDB_CHEM_ID |
| CHEMBL1008 | ChEMBL_ID |
| CHEMBL1200382 | ChEMBL_ID |
| DB01244 | DRUGBANK_ID |
| D015764 | MESH_DESCRIPTOR_UI |
| 2351 | PUBCHEM_CID |
| 2337 | IUPHAR_LIGAND_ID |
| 3465 | INN_ID |
| 755BO701MA | UNII |
| 4267 | MMSL |
| d00688 | MMSL |
| 108530004 | SNOMEDCT_US |
| 108531000 | SNOMEDCT_US |
| 372503006 | SNOMEDCT_US |
| 4019549 | VANDF |
| 4019631 | VANDF |
| 003562 | NDDF |
| 004519 | NDDF |
None